Приложение к Постановлению от 05.03.2010 г № 1713 Устав

Штатное расписание муниципального учреждения «Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта»


Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Количество штатных единиц Тарифная ставка (оклад), руб. Тарифная ставка (оклад) ск = 1,9, руб. Всего, руб.
наименование код
1 2 3 4 5 6 7
Аппарат управления
Генеральный директор, 18 1 7268 - 7268
Главный инженер, 17 1 5669 - 5669
Заместитель генерального директора по содержанию дорог, 17 1 5669 - 5669
Заместитель генерального директора по экономике и финансам, 17 1 5669 - 5669
Заместитель генерального директора по организации пассажирских перевозок, 17 1 5669 - 5669
Заместитель главного инженера, 15 1 4903 - 4903
Ведущий инженер по ОТ и ТБ, ГО и ЧС, 11 1 3621 - 3621
ИТОГО: 7 38468
Отдел бухгалтерского учета и финансирования Главный бухгалтер, 17 1 5669 - 5669
Заместитель главного бухгалтера, 15 2 4903 - 9806
Ведущий бухгалтер, 11 4 3621 - 14484
Бухгалтер I категории, 9 1 3014 - 3014
ИТОГО: 8 32973
Отдел эксплуатационного ремонта и содержания дорог Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника отдела, 13 1 4228 - 4228
Ведущий инженер, 11 5 3621 - 18105
Инженер I категории, 9 2 3014 - 6028
ИТОГО: 9 32904
Планово-экономический отдел Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника отдела, 13 1 4228 - 4228
Ведущий экономист, 11 4 3621 - 14484
ИТОГО: 6 23255
Общий отдел Начальник отдела, 13 1 4228 - 4228
Специалист по кадрам I категории, 8 1 2744 - 2744
Документовед II категории, 8 2 2744 - 5488
Старший инспектор по контролю за исполнением поручений, 5 1 2048 - 2048
Техник II категории, 5 2 2048 - 4096
ИТОГО: 7 18604
Отдел муниципального заказа Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника отдела, 13 1 4228 - 4228
Ведущий специалист муниципального заказа, 11 2 3621 - 7242
Специалист муниципального заказа I категории, 9 2 3014 - 6028
ИТОГО: 6 22041
Отдел капитального ремонта и проектирования Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника отдела, 13 1 4228 - 4228
Ведущий инженер, 11 6 3621 - 21726
Инженер I категории, 9 3 3014 - 9042
ИТОГО: 11 39539
Отдел по контролю за производством земляных работ Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Ведущий инженер, 11 1 3621 - 3621
Инженер I категории, 9 3 3014 - 9042
ИТОГО: 5 17206
Техникоэксплуатационный отдел Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника отдела энергетик, 13 1 4228 - 4228
Ведущий инженер, 11 1 3621 - 3621
Инженер I категории, 9 1 3014 - 3014
ИТОГО: 4 15406
Юридический отдел Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника отдела, 13 1 4228 - 4228
Ведущий юрисконсульт, 11 3 3621 - 10863
ИТОГО: 5 19634
Диспетчерская служба Начальник диспетчерской службы, 14 1 4543 - 4543
Старший диспетчер, 5 1 2048 - 2048
Диспетчер, 4 3 1844 - 5532
ИТОГО: 5 12123
Отдел организации пассажирских перевозок Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника отдела, 13 1 4228 - 4228
Ведущий специалист по организации пассажирских перевозок, 11 1 3621 - 3621
Ведущий специалист по составлению расписания, 11 1 3621 - 3621
Ведущий специалист по безопасности дорожного движения, 11 1 3621 - 3621
ИТОГО: 5 19634
Отдел по контролю за движением пассажирского транспорта Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника отдела, 13 1 4228 - 4228
Специалист по информационному обслуживанию I категории, 8 1 2744 2744
Старший диспетчер, 5 4 2048 - 8192
Диспетчер, 4 16 1844 - 29504
Ревизор, 5 6 2048 - 12288
ИТОГО: 29 61499
Отдел автоматизированных систем управления производством Начальник отдела, 13 1 4228 - 4228
Ведущий специалист отдела автоматизированных систем управления производством, 11 3 3621 - 10863
ИТОГО: 4 15091
ИТОГО по аппарату управления: 111 368377
Аппарат управления филиала "Дорожно-эксплуатационная служба"
Директор, 17 1 5669 - 5669
Заместитель директора филиала, 16 1 5263 - 5263
Специалист по кадрам I категории, 8 1 2744 - 2744
Специалист по кадрам II категории, 7 1 2497 - 2497
Ведущий бухгалтер, 11 3 3621 - 10863
Ведущий экономист, 11 3 3621 - 10863
Начальник участка, 12 1 3913 - 3913
Начальник участка, 11 1 3621 - 3621
Мастер участка, 10 9 3306 - 29754
Техник II категории, 4 1 1844 - 1844
ИТОГО по аппарату управления филиала "Дорожно-эксплуатационная служба": 22 77031
Аппарат управления филиала "Дорожно-ремонтная служба"
Директор, 17 1 5669 - 5669
Специалист по кадрам I категории, 8 1 2744 - 2744
Ведущий бухгалтер, 11 2 3621 - 7242
Ведущий инженер, 11 2 3621 - 7242
Техник II категории, 5 1 2048 - 2048
ИТОГО: 7 24945
Производственнопатрульная служба Начальник службы, 14 1 4543 - 4543
Начальник участка, 12 2 3913 - 7826
Старший мастер участка, 11 3 3621 - 10863
ИТОГО: 6 23232
Отдел производства АБС Начальник отдела, 14 1 4543 - 4543
Старший мастер участка, 11 1 3621 - 3621
Ведущий инженер-лаборант, 10 1 3306 - 3306
ИТОГО: 3 11470
ИТОГО по аппарату управления филиала "Дорожно-ремонтная служба": 16 59 647
Аппарат управления филиала "Спецавтобаза"
Заместитель генерального директора по содержанию транспорта директор филиала, 17 1 5669 - 5669
Заместитель директора филиала, 16 1 5263 - 5263
Начальник службы подвижного состава, 14 1 4543 - 4543
Начальник гаража, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника службы подвижного состава, 12 1 3913 - 3913
Начальник участка (эксплуатации), 12 1 3913 - 3913
Специалист по кадрам I категории, 8 1 2744 - 2744
Специалист по кадрам II категории, 7 1 2497 - 2497
Ведущий специалист, 11 1 3621 - 3621
Ведущий инженер, 11 1 3621 - 3621
Ведущий механик, 10 2 3306 - 6612
Механик I категории, 9 4 3014 - 12056
Начальник автоколонны, 14 1 4543 - 4543
Начальник мастерских, 14 1 4543 - 4543
Заместитель начальника мастерских, 13 1 4228 - 4228
Ведущий бухгалтер, 11 3 3621 - 10863
Бухгалтер, 5 1 2048 - 2048
Ведущий экономист, 11 1 3621 - 3621
Экономист I категории, 9 2 3014 - 6028
Инженер I категории, 9 1 3014 - 3014
Заведующий складом, 5 1 2048 - 2048
Техник II категории, 5 1 2048 - 2048
Мастер участка, 10 1 3306 - 3306
Старший диспетчер, 5 1 2048 - 2048
Диспетчер, 4 3 1844 - 5532
ИТОГО по аппарату управления филиала "Спецавтобаза": 34 112865
Рабочие филиала "Дорожно-эксплуатационная служба"
Уборщик территории, 2 344 1680 3192 1098048
Дорожный рабочий, 4 10 1844 3504 35040
Грузчик, 2 27 1680 3192 86184
Кладовщик, 3 1 1760 3344 3344
Стрелок, 3 2 1760 3344 6688
Контролер, 4 0,5 1844 3504 1752
ИТОГО по рабочим филиала "Дорожно-эксплуатационная служба": 384,5 1231056
Рабочие филиала "Дорожно-ремонтная служба"
Отдел производства АБС Машинист асфальтосмесителя, 6 2 2272 4317 8634
Машинист газодувной машины, 4 2 1844 3504 7008
Машинист укладчика асфальтобетона, 6 1 2272 4317 4317
Дозировщик, 4 2 1844 3504 7008
Асфальтобетонщикварильщик, 5 1 2048 3891 3891
Весовщик-счетчик, 2 1 1680 3192 3192
Пробоотборщик, 3 1 1760 3344 3344
Битумщик, 4 2 1844 3504 7008
Электрогазосварщик, 6 1 2272 4317 4317
Токарь, 5 1 2048 3891 3891
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 1 2272 4317 4317
Слесарь-ремонтник, 6 2 2272 4317 8634
Слесарь-ремонтник, 5 2 2048 3891 7782
Кладовщик, 3 1 1760 3344 3344
Грузчик, 2 2 1680 3192 6384
Сторож, 1 2 1615 3069 6138
Уборщик производственных и служебных помещений, 2 5 1680 3192 15960
ИТОГО: 29 105169
Производственные участки Асфальтобетонщикварильщик, 3 4 1760 3344 13376
Асфальтобетонщик, 5 9 2048 3891 23346
Асфальтобетонщик, 4 15 1844 3504 52560
Асфальтобетонщик, 3 9 1760 3344 30096
Асфальтобетонщик, 2 9 1680 3192 28728
Дорожный рабочий, 4 22 1844 3504 77088
Мостовщик, 5 4 2048 3891 15564
Мостовщик, 4 8 1844 3504 28032
ИТОГО: 77 268790
ИТОГО по рабочим филиала "Дорожно-ремонтная служба": 106 373959
Рабочие филиала "Спецавтобаза"
Водитель автомобиля, 5 50 2048 3891 194550
Водитель автомобиля, 4 178 1844 3504 623712
Водитель погрузчика, 6 2 2272 4317 8634
Машинист дорожнотранспортных машин, 6 30 2272 4317 129510
Машинист дорожнотранспортных машин, 4 81 1844 3504 283824
Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания, 4 1 1844 3504 3504
Машинист бульдозера, 6 2 2272 4317 8634
Машинист крана, 6 8 2272 4317 34536
Стропальщик, 5 2 2048 3891 7782
Слесарь по ремонту автомобилей, 6 4 2272 4317 17268
Слесарь по ремонту автомобилей, 5 28 2048 3891 108948
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, 5 2 2048 3891 7782
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, 4 1 1844 3504 3504
Машинист автогрейдера, 6 1 2272 4317 4317
Машинист экскаватора, 6 4 2272 4317 17268
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 5 3 2048 3891 11673
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, 4 1 1844 3504 3504
Машинист компрессорных установок, 5 3 2048 3891 11673
Тракторист, 5 2 2048 3891 7782
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 1 2048 3891 3891
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 1 1844 3504 3504
Медник, 4 2 1844 3504 7008
Шлифовщик, 6 1 2272 4317 4317
Вулканизаторщик, 4 1 1844 3504 3504
Электрогазосварщик, 5 6 2048 3891 23346
Токарь, 5 4 2048 3891 15564
Аккумуляторщик, 4 2 1844 3504 7008
Старший оператор АЗС, 5 1 2048 3891 3891
Оператор АЗС, 4 3 1844 3504 10512
Машинист насосных установок, 3 4 1760 3344 13376
Грузчик, 2 22 1680 3192 70224
Кровельщик по рулонным и стальным кровлям, 4 1 1844 3504 3504
Плотник, 4 1 1844 3504 3504
Каменщик, 4 1 1844 3504 3504
Штукатур, 4 1 1844 3504 3504
Маляр, 4 1 1844 3504 3504
Слесарь-сантехник, 4 1 1844 3504 3504
Медсестра, 6 3 2272 4317 12951
Сторож, 1 24 1615 3069 73656
Уборщик производственных и служебных помещений, 2 6 1680 3192 19152
Кузнец ручной ковки, 5 2 2048 3891 7782
ИТОГО по рабочим филиала "Спецавтобаза": 492 1789115
ВСЕГО по муниципальному учреждению "Дирекция городских дорог и пассажирского транспорта" 1165,5 4012050